<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="/style/rss/style.xsl" type="text/xsl" media="screen"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Super Adopter</title>
		<link>http://superadopter.com/</link>
		<description>Smart Consumer Report</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sun,  6 Jul 2008 22:07:28 +0900</pubDate>
		<generator>Tistory 1.1</generator>
		<managingEditor>짠이아빠</managingEditor>
		<item>
			<title>뜨는 맥(Mac), 지는 비스타(Vista)</title>
			<link>http://superadopter.com/180</link>
			<description>&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Dotum&#039;,&#039;Sans-serif&#039;;&quot;&gt;조금 오바스러운 제목이긴 하지만 결코 틀린 말도 아닌 듯싶습니다. 최근 등장하는 시장조사 자료와 뉴스에 따르면 맥OS X은 매달 소폭이긴 하지만 아주 꾸준한 증가하고 있다고 합니다. 매월 0.18%라는 그야말로 소폭입니다. 하지만, 가랑비에 옷이 촉촉히 젓는 것처럼 폭발적인 증가세보다는 꾸준한 증가세가 시장에서는 더 무서운 현상이라고 할 수 있습니다. 이런 추세라면 올 8월 이후 드디어 맥 OS의 전 세계 시장 점유율이 8%를 넘게 된다고 합니다. 정말 놀라운 일이 아닐 수 없습니다. &lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-family: &#039;Dotum&#039;,&#039;Sans-serif&#039;;&quot;&gt;&lt;br style=&quot;font-family: &#039;Dotum&#039;,&#039;Sans-serif&#039;;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Dotum&#039;,&#039;Sans-serif&#039;;&quot;&gt;이런 맥의 성장세에 비해 빌 게이츠의 퇴직과 함께 윈도 비스타는 맥을 못 추고 있습니다. XP는 비교할 수 없으니 비스타를 비교해볼 필요가 있을 듯합니다. 맥이 32% 증가한 수치를 보여주지만 비스타는 2.56% 증가에 불과했다고 합니다. 전체적으로는 윈도는 오히려 2.45% 감소한 결과를 보여준 것이죠. 당연히 6%대였던 맥이 8%로 올라가면 윈도는 그에 상응해 내놓는 시장이 있기 마련이겠죠. 하여간 맥이 윈도보다 무려 3.5배의 성장을 구가한 것은 고무적인 것 같습니다. 물론, 맥 사용자들에게는 말이죠. ^^&lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-family: &#039;Dotum&#039;,&#039;Sans-serif&#039;;&quot;&gt;&lt;br style=&quot;font-family: &#039;Dotum&#039;,&#039;Sans-serif&#039;;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs7.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzUwMjM0QGZzNy50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvMTQuanBn&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs7.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzUwMjM0QGZzNy50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvMTQuanBn&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;258&quot; width=&quot;500&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;맥의 점유율은 꾸준히 상승 중 &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Dotum&#039;,&#039;Sans-serif&#039;;&quot;&gt;실제로 사람들은 이제 기계적인 성능이나 퍼포먼스에 크게 좌우되는 시대는 아닌 것 같습니다. 솔직히 웬만하다면 기계적인 퍼포먼스는 모두가 비슷하지 않나 싶을 정도죠. 결국, 이제 소비자들은 이미지를 사는 시대가 된 것인데, 윈도는 맥에 비해 이미지라는 게 없다는 것이 문제인 것 같습니다. 맥은 마치 디지털 디바이스계의 BMW 같은 느낌이지만 윈도는 과연 무슨 이미지일까요? 딱히 고급스럽다고 할 수도 없고 그렇다고 싸구려라고 할 수도 없겠죠. 바로 이게 윈도의 문제점이 아닌가 싶습니다. 앞으로 스티브 잡스가 모든 인텔 프로세스에 맞는 혹은 그것을 뛰어넘어 모든 PC 프로세스에서 돌아가는 OS X PC 버전을 내놓는다면 과연 시장은 어떨까요? ^^ (물론 이럴 일은 전혀 없지 않을까 싶지만.. ㅋㅋ)&lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-family: &#039;Dotum&#039;,&#039;Sans-serif&#039;;&quot;&gt;&lt;br style=&quot;font-family: &#039;Dotum&#039;,&#039;Sans-serif&#039;;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Dotum&#039;,&#039;Sans-serif&#039;;&quot;&gt;이제 맥으로 스위칭한지 딱 1년이 지났습니다. 처음 3개월 동안 금단현상으로 어려움을 겪었지만, 이후에는 너무나 맥에 익숙해져버렸습니다. 이제 짠이에게도 맥을 하나 지급해야하지 않을까 싶습니다. ^^ &lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-family: &#039;Dotum&#039;,&#039;Sans-serif&#039;;&quot;&gt;&lt;br style=&quot;font-family: &#039;Dotum&#039;,&#039;Sans-serif&#039;;&quot;&gt;&lt;br style=&quot;font-family: &#039;Dotum&#039;,&#039;Sans-serif&#039;;&quot;&gt;&lt;br style=&quot;font-family: &#039;Dotum&#039;,&#039;Sans-serif&#039;;&quot;&gt;&lt;/font&gt;&lt;div style=&quot;width:100%;text-align:center;margin:20px 0;&quot;&gt;&lt;object classid=&quot;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&quot; codebase=&quot;http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot;&gt;&lt;param name=&quot;allowScriptAccess&quot; value=&quot;always&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://api.bloggernews.media.daum.net/static/recombox1.swf&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;flashvars&quot; value=&quot;nid=1421345&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;quality&quot; value=&quot;high&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;bgcolor&quot; value=&quot;#ffffff&quot; /&gt;&lt;embed src=&quot;http://api.bloggernews.media.daum.net/static/recombox1.swf&quot; flashvars=&quot;nid=1421345&quot; quality=&quot;high&quot; bgcolor=&quot;#ffffff&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot; allowScriptAccess=&quot;always&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; pluginspage=&quot;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&quot; /&gt;&lt;/object&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>맥라이프</category>
			<category>OS</category>
			<category>Vista</category>
			<category>맥</category>
			<category>비스타</category>
			<category>운영체제</category>
			<category>점유율</category>
			<author>슈답터/ 짠이아빠</author>
			<guid>http://superadopter.com/180</guid>
			<comments>http://superadopter.com/180#entry180comment</comments>
			<pubDate>Fri,  4 Jul 2008 18:27:19 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>리코, 1210만 화소 컴팩트 디카 출시</title>
			<link>http://superadopter.com/179</link>
			<description>&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Dotum&#039;,&#039;Sans-serif&#039;;&quot;&gt;드디어 기다리고 기다리던 리코의 신형 무기가 출시되었습니다. &lt;span style=&quot;font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 255); text-decoration: underline;&quot;&gt;1210만 화소, 35밀리 환산 24밀리 초광각을 지원&lt;/span&gt;하는 컴팩트 디지털 카메라 GX200을 7월 4일부터 판매한다고 발표했습니다. 고해상도 CCD를 갖추면서 새롭게 개발한 신형 화상 처리 엔진을 올려 화질을 크게 향상시켰다고 합니다. &lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-family: &#039;Dotum&#039;,&#039;Sans-serif&#039;;&quot;&gt;&lt;br style=&quot;font-family: &#039;Dotum&#039;,&#039;Sans-serif&#039;;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Dotum&#039;,&#039;Sans-serif&#039;;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: underline; color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;판매가격은 6만엔 대 중후반&lt;/span&gt;이며 외부 뷰파인더를 포함한 패키지는 8만엔 대 중부반이 될거라고 합니다. 이미 작년 4월에 나온 Caplio GX100의 후속 모델로 이전 모델에 비해 노이즈를 대폭 개선했다고 합니다. 또한 렌즈부도 개선을 해서 이전 모델에서 등장하던 고스트 효과를 잡았다고 하더군요. &lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-family: &#039;Dotum&#039;,&#039;Sans-serif&#039;;&quot;&gt;&lt;br style=&quot;font-family: &#039;Dotum&#039;,&#039;Sans-serif&#039;;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs8.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzUwMjM0QGZzOC50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvNy5qcGc=&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs8.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzUwMjM0QGZzOC50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvNy5qcGc=&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;360&quot; width=&quot;500&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Dotum&#039;,&#039;Sans-serif&#039;;&quot;&gt;컴팩트 카메라에는 잘 없는 기능인 수동 촬영 기능이 첨가되었으며 &lt;span style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: underline; color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;35밀리 환산으로 24~72밀리라는 아주 매력적인 화각을 제공&lt;/span&gt;한다는 점도 컴팩트 카메라 중에는 큰 경쟁력을 확보한 것이 아닌가 생각됩니다. 본 &lt;span style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: underline; color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;제품 개발의 무게 중심은 성능&lt;/span&gt;에 있었으며 디자인적인 업그레이드는 포커싱이 아니었다고 합니다. 따라서 겉으로 보기에는 크게 바뀐 모습이 없지만, 성능에서는 기존 모델보다 한 단계 업그레이드 시켰다는 것이 메이커 보이스입니다. 아직 써본 사람은 없으니 당연히 컨슈머 보이스는 아직 없습니다. 단지 이 제품의 발표 기자회견 장에 본 제품으로 촬영한 작품의 프린트가 전시되었는데 꽤 괜찮은 수준을 보여준 것으로 간접 평가할 수 밖에 없네요. ^^ &lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-family: &#039;Dotum&#039;,&#039;Sans-serif&#039;;&quot;&gt;&lt;br style=&quot;font-family: &#039;Dotum&#039;,&#039;Sans-serif&#039;;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold; font-family: &#039;Dotum&#039;,&#039;Sans-serif&#039;;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.ricoh.co.jp/dc/gx/gx200/index.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;[GX200 제품소개 페이지]&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-weight: bold; font-family: &#039;Dotum&#039;,&#039;Sans-serif&#039;;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold; font-family: &#039;Dotum&#039;,&#039;Sans-serif&#039;;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.ricoh.co.jp/dc/gx/gx200/point.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;[샘플 사진 보기]&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;div style=&quot;width:100%;text-align:center;margin:20px 0;&quot;&gt;&lt;object classid=&quot;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&quot; codebase=&quot;http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot;&gt;&lt;param name=&quot;allowScriptAccess&quot; value=&quot;always&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://api.bloggernews.media.daum.net/static/recombox1.swf&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;flashvars&quot; value=&quot;nid=1367493&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;quality&quot; value=&quot;high&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;bgcolor&quot; value=&quot;#ffffff&quot; /&gt;&lt;embed src=&quot;http://api.bloggernews.media.daum.net/static/recombox1.swf&quot; flashvars=&quot;nid=1367493&quot; quality=&quot;high&quot; bgcolor=&quot;#ffffff&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot; allowScriptAccess=&quot;always&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; pluginspage=&quot;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&quot; /&gt;&lt;/object&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>컴팩트디카</category>
			<category>GX200</category>
			<category>디카</category>
			<category>리코</category>
			<category>컴팩트디카</category>
			<author>슈답터/ 짠이아빠</author>
			<guid>http://superadopter.com/179</guid>
			<comments>http://superadopter.com/179#entry179comment</comments>
			<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 00:57:43 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>3D 과속방지턱 프로젝트</title>
			<link>http://superadopter.com/178</link>
			<description>&lt;font style=&quot;font-family: &#039;Dotum&#039;,&#039;Sans-serif&#039;;&quot; size=&quot;2&quot;&gt;최근 외신에서 재미있는 것을 발견했습니다. 우리나라 도로에서도 흔히 볼 수 있는 것으로 과속 경계턱이라는 것이 있죠. 자동차의 과속을 방지하기 위해 도로 가운데를 가로지르는 턱을 설치해 놓은 것을 말합니다. 근데 간혹 목적에 따라 과속을 방지하기도 하지만 사고를 유발시키는 경우도 있죠. 모르고 달리다가 붕하고 뜨는 경우 차량의 하체에 상당한 부담을 주거나 운전 미숙으로 인해 차량 추돌이 발생할 가능성도 있습니다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;이러한 부작용(?)을 방지하기 위해 미국의 필라델피아에서는 &amp;lt;Drive CarePhilly&amp;gt;라는 프로젝트를 준비 중이라고 합니다. 아래 사진에 나와 있는 것처럼 과속 경계턱을 설치하지만 입체로 보이는 이미지 장애물을 100개의 교차로에 설치할 예정이라고 하더군요. 운전자의 착시 효과를 이용해 차량 속도를 줄여 교차로에서의 사고를 줄이겠다는게 목표인 것 같습니다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs8.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzUwMjM0QGZzOC50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvNi5qcGc=&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs8.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzUwMjM0QGZzOC50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvNi5qcGc=&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;548&quot; width=&quot;436&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;(이미지출처 : 오토블로그) &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;그런데 이렇게 이미지로만 하면 두번 속지는 않을 것 같은데.. ^^ 낭비 아닐까 모르겠네요.. 좀 작게 만들어도 턱이 살짝 있는게 실질적인 효과를 보지 않을까 싶습니다. ^^ &lt;br /&gt;&lt;br style=&quot;background-color: rgb(255, 118, 53);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color: rgb(255, 118, 53); color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;(출처 : 오토블로그 &lt;/span&gt;&lt;a style=&quot;background-color: rgb(255, 118, 53); color: rgb(255, 255, 255);&quot; href=&quot;http://www.autoblog.com/tag/drive+carephilly/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.autoblog.com/tag/drive+carephilly/&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;background-color: rgb(255, 118, 53); color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;)&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;div style=&quot;width:100%;text-align:center;margin:20px 0;&quot;&gt;&lt;object classid=&quot;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&quot; codebase=&quot;http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot;&gt;&lt;param name=&quot;allowScriptAccess&quot; value=&quot;always&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://api.bloggernews.media.daum.net/static/recombox1.swf&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;flashvars&quot; value=&quot;nid=1348920&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;quality&quot; value=&quot;high&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;bgcolor&quot; value=&quot;#ffffff&quot; /&gt;&lt;embed src=&quot;http://api.bloggernews.media.daum.net/static/recombox1.swf&quot; flashvars=&quot;nid=1348920&quot; quality=&quot;high&quot; bgcolor=&quot;#ffffff&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot; allowScriptAccess=&quot;always&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; pluginspage=&quot;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&quot; /&gt;&lt;/object&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>생활관련</category>
			<category>공공서비스</category>
			<category>과속방지</category>
			<author>슈답터/ 짠이아빠</author>
			<guid>http://superadopter.com/178</guid>
			<comments>http://superadopter.com/178#entry178comment</comments>
			<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 10:28:26 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>300만원 넘는 초호화 모니터 HP DreamColor</title>
			<link>http://superadopter.com/177</link>
			<description>미국에서는 3,499달러로 판매되고 있는 프로급 디스플레이 HP의 LP2480zx가 최근 일본에서도 출시되었다고 합니다. 가격은 무려 39만 9천엔 아무리 머리를 굴려봐도 한국에서 만약 출시된다면 400만원 가까이 되지 않을까 싶습니다. 이 제품이 유명해진 것은 10억색을 표현한다는 성능적인 측면도 있겠지만 최근 개봉된 영화 쿵후팬더를 만들 때 사용된 디스플레이라 알려지면서 소문을 타기 시작했죠. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs9.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzUwMjM0QGZzOS50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvNy5qcGc=&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs9.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzUwMjM0QGZzOS50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvNy5qcGc=&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;390&quot; width=&quot;500&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;10억색 풀칼라 표시, 정말 대단하죠 ^^ &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;24인치 모니터로 HP와 드림웍스 애니메이션이 제휴해 개발한 컬러 매니지먼트 기술인 &amp;lt;드림 컬러 엔진&amp;gt;을 기반으로 한 첫번째 디스플레이라고 합니다. RGB LED 백라이트 채용으로 30비트 컬러를 지원하는 액정 패널을 채용한 프로용 제품입니다. 해상도는 1920 x 1200, 명암비 1000 : 1, DVI-I , HDMI 1.3 등을 지원하며 스탠드는 높이 조절과 틸트, 90도 회전하는 피봇 기능도 가지고 있다고 합니다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;그런데 살짝 의문이 생기는 것은 최근 Full HD를 지원하는 모니터들도 등장하고 있는데 그것과는 얼마나 다른 차이가 나는지 궁금해지더군요. 물론, 일반인들은 이 모니터를 거의 사용할 일은 없을 것 같습니다. 만약 보통의 작업을 위해 이 정도 모니터를 쓴다는 것은 완전 사치겠죠. ^^ &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;[일본 제품 정보 사이트] &lt;/span&gt;&lt;a style=&quot;font-weight: bold;&quot; href=&quot;http://h50146.www5.hp.com/products/workstations/monitors/lp2480zx/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://h50146.www5.hp.com/products/workstations/monitors/lp2480zx/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style=&quot;width:100%;text-align:center;margin:20px 0;&quot;&gt;&lt;object classid=&quot;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&quot; codebase=&quot;http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot;&gt;&lt;param name=&quot;allowScriptAccess&quot; value=&quot;always&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://api.bloggernews.media.daum.net/static/recombox1.swf&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;flashvars&quot; value=&quot;nid=1330944&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;quality&quot; value=&quot;high&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;bgcolor&quot; value=&quot;#ffffff&quot; /&gt;&lt;embed src=&quot;http://api.bloggernews.media.daum.net/static/recombox1.swf&quot; flashvars=&quot;nid=1330944&quot; quality=&quot;high&quot; bgcolor=&quot;#ffffff&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot; allowScriptAccess=&quot;always&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; pluginspage=&quot;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&quot; /&gt;&lt;/object&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>디스플레이</category>
			<category>HP</category>
			<category>디스플레이</category>
			<category>모니터</category>
			<author>슈답터/ 짠이아빠</author>
			<guid>http://superadopter.com/177</guid>
			<comments>http://superadopter.com/177#entry177comment</comments>
			<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 04:16:37 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>배보다 배꼽이 커진 DSLR 시장</title>
			<link>http://superadopter.com/176</link>
			<description>&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Dotum&#039;,&#039;Sans-serif&#039;;&quot;&gt;오늘 모 신문에 &amp;lt;초저가 DSLR 시장 불꽃튄다&amp;gt;라는 기사가 올라왔습니다. 전체적으로 기사에 딴지를 걸 이유가 없을 정도로 맞는 말이긴 한데 DSLR은 바디보다 렌즈가 중요한 시스템인데 그걸 조금 간과한게 아닌가 싶었습니다. &lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-family: &#039;Dotum&#039;,&#039;Sans-serif&#039;;&quot;&gt;&lt;br style=&quot;font-family: &#039;Dotum&#039;,&#039;Sans-serif&#039;;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Dotum&#039;,&#039;Sans-serif&#039;;&quot;&gt;불과 1년전만 하더라도 보급형 DSLR의 가격은 렌즈킷의 경우도 약 120 ~ 130만원 정도 했죠. 그러던 가격이 6개월 단위로 급전직하 했으니 바디만 놓고 본다면 기사가 100% 맞는 말입니다. 하지만, DSLR 사용해보신 분들은 느끼겠지만 DSLR의 매력은 다양한 렌즈를 교환해가면서 사진을 찍는 맛에 있습니다. 그런 경우가 아니라면 구태여 DSLR을 살 필요가 없이 가지고 다니기 편한 콤팩트 디카가 효율적이죠.&lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-family: &#039;Dotum&#039;,&#039;Sans-serif&#039;;&quot;&gt;&lt;br style=&quot;font-family: &#039;Dotum&#039;,&#039;Sans-serif&#039;;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs8.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzUwMjM0QGZzOC50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvNS5qcGc=&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs8.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzUwMjM0QGZzOC50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvNS5qcGc=&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;350&quot; width=&quot;379&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;좋은 렌즈들은 바디보다 훨씬 비싸죠.. ^^ &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Dotum&#039;,&#039;Sans-serif&#039;;&quot;&gt;그런데, 카메라 메이커 입장에서는 바디 시장도 중요하지만 렌즈 시장도 중요하죠. 바디의 보급에 따라 렌즈가 판매되는 수량도 정비례로 상승하기 때문입니다. 그래서 가급적 보급형 바디를 저렴하게 내놓아 입문자의 손에 익숙해지고 초기 구매자들이 상급 기종으로 옮겨갈 때 일종의 습관적 기득권을 통해 자신들의 바디 상급 기종을 선택하게 만드는 것이죠. &lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-family: &#039;Dotum&#039;,&#039;Sans-serif&#039;;&quot;&gt;&lt;br style=&quot;font-family: &#039;Dotum&#039;,&#039;Sans-serif&#039;;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Dotum&#039;,&#039;Sans-serif&#039;;&quot;&gt;이렇게 되면 상급 기종으로 옮겨 탄 중급 사용자는 더 좋은 렌즈를 구입하게 될 확률이 높아지고 비로서, 전체 시장에서의 파이도 키우면서 자신들의 마니아를 확보해 간다는 전략이 초저가 DSLR에는 숨어 있는 것입니다. 그런데 솔직히 소니는 좀 의외라고 생각됩니다. 소니는 중급기 이상이 아직은 없다고 봐야합니다. 즉 입문자 용에서 일정 이상의 시장을 못만들고 있기에 선진적 시장으로 진출을 못하고 있죠. 미놀타의 기술력이라면 분명 알파9의 바디 메카니즘이 훌륭하기에 못나올 이유가 없는데도 못내는 이유가 바로 이러한 역학관계를 풀지 못하고 있는 것도 한가지 이유라고 생각합니다. &lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-family: &#039;Dotum&#039;,&#039;Sans-serif&#039;;&quot;&gt;&lt;br style=&quot;font-family: &#039;Dotum&#039;,&#039;Sans-serif&#039;;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Dotum&#039;,&#039;Sans-serif&#039;;&quot;&gt;어차피 수익은 중급기 이상, 고급 렌즈에서 나올 수 있기에 보급기를 통한 브랜드 중독을 노리는 메이커의 노력이 아주 처절한 수준인 것 같습니다. 물론 이러한 시장의 변화는 소비자에게 즐거운 일이죠. ^^&lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-family: &#039;Dotum&#039;,&#039;Sans-serif&#039;;&quot;&gt;&lt;br style=&quot;font-family: &#039;Dotum&#039;,&#039;Sans-serif&#039;;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Dotum&#039;,&#039;Sans-serif&#039;;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-family: &#039;Dotum&#039;,&#039;Sans-serif&#039;;&quot;&gt;&lt;br style=&quot;font-family: &#039;Dotum&#039;,&#039;Sans-serif&#039;;&quot;&gt;&lt;/font&gt;</description>
			<category>DSLR</category>
			<category>DSLR</category>
			<category>렌즈</category>
			<category>보급기</category>
			<category>보급형 DSLR</category>
			<author>엑스캔버스</author>
			<guid>http://superadopter.com/176</guid>
			<comments>http://superadopter.com/176#entry176comment</comments>
			<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 10:47:55 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>캐논, 입문형 DSLR 6월 하순 출시</title>
			<link>http://superadopter.com/175</link>
